Products Description
一:PRODUCT PARAMETER
T8 LED UV tube (395-405NM) | ||||
---|---|---|---|---|
【 Specification 】: | 600MM(2ft) | 900MM(3ft) | 1200MM(4ft) | 1500MM(5ft) |
【 Product Model 】: | XSD-T8TUBE-10W-T06UV | XSD-T8TUBE-15W-T09UV | XSD-T8TUBE-20W-T12UV | XSD-T8TUBE-25W-T15UV |
【 Product Color 】: | UVA(395-405NM) | UVA(395-405NM) | UVA(395-405NM) | UVA(395-405NM) |
【Product Voltage】: | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V |
【 Product Power 】: | 10W | 15W | 20W | 25W |
【 Power Factor 】: | PF ≥0.9 | PF ≥0.9 | PF ≥0.95 | PF ≥0.95 |
【 LED Package 】: | SMD-2835LED-60PCS | SMD-2835LED-88PCS | SMD-2835LED-120PCS | SMD-2835LED-168PCS |
【 Product Size 】: | 26*30*600MM | 26*30*900MM | 26*30*1200MM | 26*30*1500MM |
【 Carton Size 】: | 20*20*64CM(36PCS) | 20*20*94CM(36PCS) | 20*20*124CM(36PCS) | 20*20*154CM(36PCS) |
【 Gross Weight 】: | 5.5KG | 8.5KG | 11KG | 15KG |
Support non-standard customization,Welcome to contact me for quotation!